İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 20983
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Salı 12:30-15:30
Derslik : 5302
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2022-2023 (Bahar Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
---------------------------------------------
Final
No Adı ve Soyadı Sınavı
---------------------------------------------
01. 10190733 İrem Yaman 50
02. 10190814 Ömer Açıkgöz 82
03. 10210702 Okan Aslan 24
04. 40160804 Sefa Akpınar 55
05. 40160815 Hüseyin Araz 50
06. 40170308 Yunus Emre Aydemir 67
07. 40170457 Hüseyin Adıyaman 80
08. 40180559 Eren Dönmez 49
09. 40190042 Emirhan Vardarlı 92
10. 40190088 Oğuzhan Emre Şimşek 43
11. 40190364 Emre Şişmanoğlu 92
12. 40190390 Pelin Su Karakuş 66
13. 40190559 Egemen Çakıltaş 73
14. 40200074 Aybeniz Akbaba 93
15. 40200309 Cansel Arasan 67
16. 40200320 Dilara Özırmak 54
17. 40200330 Batuhan Alay 100
18. 40200352 Gülbin Göktekin 89
19. 40200384 Salim Deniz Ayaz 42
20. 40200390 Yiğit Yokarıbaş --
21. 40200511 Kadir Karayiğit 87
22. 40200712 Osman Tarık Aybar 54
23. 40200805 Abdulkadir İpek 92
24. 40210324 Kerem Zengin 100
25. 40210735 İsmail Berke Karakaya 40
26. 50150306 Mehmet Ege Güleryüz 65
27. 50180216 Mehmet Akif Günay 60
28. 50180326 Afra Nurgül Duman 37
29. 50190304 Mehmet Ali Tanyer 45
30. 50190322 Halil İbrahim Işık 37
31. 50190341 Ali Furkan Duygu 45
32. 50190349 Enes Yılmaz 45
33. 50190362 Abdullah Eren Özbek 45
34. 50200305 Emre Sayar 50
35. 50200310 Havva Nur Şafak 77
36. 50200318 Hatice Senanur Kılıç 77
37. 50200320 Akif Ünal 87
38. 50200322 Mustafa Çağrı Özdemir 75
39. 50200323 Hüseyin Ceylan 77
40. 50200326 Hüsnü Çetinkaya 88
41. 50200327 Seyid Emre Sarıyıldırım 90
42. 50200331 Şeyma Kılınç 77
43. 50200332 Ahmet Kurnaz 92
44. 50200334 İlhami Bektaş 88
45. 50200356 Dilan Ünal 50
46. 50200357 Hakan Yatağan 74
47. 50200723 Simay Ata 42
48. 50200811 Burak Bütüner 77
49. 60190803 Beyzanur Karcı 50
50. 80090909 Kemal Ahmedov 86
51. 80170144 Yusuf Emre Berber 71
52. 80180029 Sirac Arapoğlu 48
53. 80180035 Ege Berhan Çiftçi 72
54. 80190027 Cem Alkan 37
55. 80190161 Bahri Karaçam --
56. 80190162 Mustafa Akar 63
57. 80200104 Ömer Faruk Çömert 37
58. 80200110 Ulvi Cemal Özel 63
59. 80200165 Ahmet Ali Karaman 39
60. 80210164 Derin Mete 28
---------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Yıliçi Sınavı (% 15)
2. Yıliçi Sınavı (% 15)
1. Ödev (% 15) (Problem)
2. Ödev (% 15) (Problem)
Final Sınavı (% 40)
|