İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 20983
 Ders Kodu    : MAT 202
 Ders Adı     : SAYISAL YÖNTEMLER
 Ders Saati   : Salı 12:30-15:30
 Derslik      : 5302
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2022-2023 (Bahar Yarıyılı)

 **********************************************************************
 * Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
 **********************************************************************

--------------------------------------------------------------------
    No        Adı ve Soyadı          1.Yıliçi 2.Yıliçi 1.Ödev 2.Ödev
--------------------------------------------------------------------
01. 10190733 İrem Yaman                 45       50      20     20
02. 10190814 Ömer Açıkgöz              100       50      10     60
03. 10210702 Okan Aslan                 35       58      --     60
04. 40160804 Sefa Akpınar               65       34      10     90
05. 40160815 Hüseyin Araz               45       45      85    100
06. 40170308 Yunus Emre Aydemir         80       60       5     95
07. 40170457 Hüseyin Adıyaman           60       20      --     90
08. 40180559 Eren Dönmez                60       10      90     --
09. 40190042 Emirhan Vardarlı           55      100     100     60
10. 40190088 Oğuzhan Emre Şimşek        45       30      20     60
11. 40190364 Emre Şişmanoğlu            65      100     100     60
12. 40190390 Pelin Su Karakuş           --       33      20     15
13. 40190559 Egemen Çakıltaş            70       60      85    100
14. 40200074 Aybeniz Akbaba            100       87     100    100
15. 40200309 Cansel Arasan              --       55      --    100
16. 40200320 Dilara Özırmak             65       50      85     10
17. 40200330 Batuhan Alay               --       70      50     50
18. 40200352 Gülbin Göktekin            --       80      10     75
19. 40200384 Salim Deniz Ayaz           65       40      10     10
20. 40200390 Yiğit Yokarıbaş            --       --      --     --
21. 40200511 Kadir Karayiğit            95       77     100    100
22. 40200712 Osman Tarık Aybar          55       65       5     --
23. 40200805 Abdulkadir İpek           100       60     100     95
24. 40210324 Kerem Zengin              100       65      10     50
25. 40210735 İsmail Berke Karakaya      50       35      50    100
26. 50150306 Mehmet Ege Güleryüz        70       50      85     30
27. 50180216 Mehmet Akif Günay          --       65      10    100
28. 50180326 Afra Nurgül Duman          70       45       5     15
29. 50190304 Mehmet Ali Tanyer          90       45      80     --
30. 50190322 Halil İbrahim Işık        100       --       5     15
31. 50190341 Ali Furkan Duygu           65       39      80     15
32. 50190349 Enes Yılmaz               100       39       5     15
33. 50190362 Abdullah Eren Özbek       100       39      95     15
34. 50200305 Emre Sayar                 75       60     100    100
35. 50200310 Havva Nur Şafak            75       85     100    100
36. 50200318 Hatice Senanur Kılıç      100       82     100    100
37. 50200320 Akif Ünal                 100      100     100    100
38. 50200322 Mustafa Çağrı Özdemir      95       60     100    100
39. 50200323 Hüseyin Ceylan            100       82     100    100
40. 50200326 Hüsnü Çetinkaya            95       98     100    100
41. 50200327 Seyid Emre Sarıyıldırım   100       84     100    100
42. 50200331 Şeyma Kılınç               75       85     100    100
43. 50200332 Ahmet Kurnaz              100      100     100    100
44. 50200334 İlhami Bektaş             100       97     100     50
45. 50200356 Dilan Ünal                100       45     100     50
46. 50200357 Hakan Yatağan              95       80     100     20
47. 50200723 Simay Ata                  55       50      50     15
48. 50200811 Burak Bütüner             100       82     100     95
49. 60190803 Beyzanur Karcı             40       50      20     60
50. 80090909 Kemal Ahmedov              85       65      25     --
51. 80170144 Yusuf Emre Berber         100       50     100     60
52. 80180029 Sirac Arapoğlu            100       50      85     10
53. 80180035 Ege Berhan Çiftçi          45       82      10    100
54. 80190027 Cem Alkan                 100       37     100     90
55. 80190161 Bahri Karaçam              --       --      --     --
56. 80190162 Mustafa Akar               90       70      10     50
57. 80200104 Ömer Faruk Çömert          55       60      10     75
58. 80200110 Ulvi Cemal Özel            50       60      --    100
59. 80200165 Ahmet Ali Karaman          35       25     100     50
60. 80210164 Derin Mete                 10       50      --    100
--------------------------------------------------------------------

Başarı Değerlendirme:
 1. Yıliçi Sınavı (% 15) 
 2. Yıliçi Sınavı (% 15) 
 1. Ödev          (% 15) (Problem)
 2. Ödev          (% 15) (Problem)
 Final Sınavı     (% 40)

Dersin İçeriği:
 1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
 2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
 3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
 4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
 5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
    köklerinin bulunması yöntemleri.
 6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
 7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.