İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 12122
 Ders Kodu    : MAT 202
 Ders Adı     : SAYISAL YÖNTEMLER
 Ders Saati   : Cuma 14:00-17:00
 Derslik      : 5302
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2022-2023 (Güz Yarıyılı)

 **********************************************************************
 * Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
 **********************************************************************

----------------------------------------------------------------
                                   1.Yıliçi 2.Yıliçi  1.    2.
     No       Adı ve Soyadı         Sınavı   Sınavı  Ödev  Ödev
----------------------------------------------------------------
01. 040140805 İsa Buhari Kılıç        --       --     --    --
02. 040160009 Naci Burak Uçan         81       85     50    --
03. 040160355 Sedat Böyükyılmaz       74       69     60    70
04. 040160815 Hüseyin Araz            25       --     --    --
05. 040180084 Barış Erdem             55       65     90    70
06. 040180112 Çağlar Sağlam           53       65    100    50
07. 040180519 Mehmet Zahit Kırdemir   74       70     50    --
08. 040180533 Erdem Kısaç             84       60     02    70
09. 040190007 Batıkan Ciğal           --       --     --    --
10. 040190015 Sefa Sağlam             94       58     95    95
11. 040190065 Alper Yönden            91       80    100   100
12. 040190094 Elif Çatıkkaş           93       90    100   100
13. 040190120 Mehmet Ali Daşçılar     51       48     75   100
14. 040190122 Baran Cengiz            --       50     45    50
15. 040190315 Murat Akpınar           67       73     60   100
16. 040190344 Metin Mert Turan        59       80     85    90
17. 040190379 Furkan Gürel            86       70     90   100
18. 040190391 Bera Kuloğlu            40       --     --    --
19. 040190525 Alp Erem                73      100     90    90
20. 040190728 Eyüp Baran Doğan        71       92     50   100
21. 040190757 İzzet Fehim Arslan      --       --     --    --
22. 040200009 Arda Yıldız             72       60     90    70
23. 040200019 Furkan Buluş           100       64     10    75
24. 040200042 Burak Çevrim            77       75     50    50
25. 040200043 Yusuf Tekin             35       75     05    55
26. 040200049 Ahmet Talha Keklik      72       84     35    35
27. 040200053 Can Berk Artan          40       43     40    90
28. 040200093 Furkan Emre Güneş       29       70     75    93
29. 040200113 Ceyhun Türedi           70       75     90   100
30. 040200114 Cevdet Tosun            60       80     95   100
31. 040200305 Fatihcan Kaya           92      100     50   100
32. 040200318 Öykü Durmaz             --       --     --    --
33. 040200319 Nevfel Hurmanlı         89       76     80    50
34. 040200320 Dilara Özırmak          38       50     50    --
35. 040200326 Metehan Dur             79       69     60    80
36. 040200327 Arife Nur Solum         40       50     55    50
37. 040200333 Furkan Tozmaz           62       68     02    40
38. 040200337 Gökay Özcan             68       80     90    80
39. 040200354 Miraç Efe Baycan        73       68     50    25
40. 040200373 Ekin Arslan             38       60     00    85
41. 040200381 Berke Aziz Yılmaz       69       72     --    80
42. 040200384 Salim Deniz Ayaz        05       15     --    --
43. 040200387 Alperen Tekin           72       69     45    25
44. 040200389 Ahmet Memiş             77       65     75    90
45. 040200391 Furkan Akbaba           --       01     --    --
46. 040200397 Buse Çeltik             73       72     10   100
47. 040200398 İhsan Arınç Dokucu      84      100    100   100
48. 040200454 Ali Bora Büyükyenerel   --       --     --    --
49. 040200455 Gökhan Demir            70      100    100   100
50. 040200518 Ferhat Kemal Ölmez      77       75     88    90
51. 040200520 Yusuf Yıldız            28       71     10    45
52. 040200526 Elif Badem              81       75     60   100
53. 040200557 Batuhan Öncü            73       72     50    95
54. 040200563 Garo Yılmaz             85       75     80    70
55. 040200732 Arjin Çelik             30       75     50    45
56. 040200802 Emre Şirin Örs          74       69     60    50
57. 040200805 Abdulkadir İpek         50       49     50    80
58. 040200806 Emre Yazıcı             81       55     50    50
59. 040200808 Zekeriya Kıran          32       70     95   100
60. 040200818 Melih Ergün             45       70     17    98
61. 040200936 Fatih Muhaciroğlu       54       40     50    94
62. 040210384 Yiğit Çerçi             89       95     50    90
63. 040210394 Rümeysa Ünsal           67       74     80    70
64. 040210453 Murat Işık              73       60     90   100
65. 040210718 Mert Kefeli             --       --     --    --
66. 040210735 İsmail Berke Karakaya   50       45     02    35
67. 040220711 Sümeyra Alıç            78       75     55    70
68. 050150306 Mehmet Ege Güleryüz     --       --     --    --
69. 050170356 İlayda Türk             43       65     17    80
70. 050180352 Sümeyye Görmüş          15       --     --    --
71. 050190025 Gülsen Obuz             73       53     95   100
72. 050190140 Arda Güven              36       24     85    80
73. 050200701 Buse Sarmısak           05       47     25    25
74. 050210705 Ayşe Aybüke Çakır       05       47     25    25
75. 080180119 Emirhan Geyik           00       --     --    --
76. 080190147 Abdulkadir Şimşek       95       80    100   100
77. 130180232 Yusuf Karayakar         25       --     --    --
78. 130190236 Mehmet Akif Durası      50       71     45    90
-------------------------------------------------------------------

 Başarı Değerlendirme:
 1. Yıliçi Sınavı (% 20) 04 Kasım 2022
 2. Yıliçi Sınavı (% 20) 16 Aralık 2022
 1.Ödev        (% 10) (Problem)
 2.Ödev        (% 10) (Problem)
 Final Sınavı  (% 40)

 Dersin İçeriği:
 1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
 2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
 3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
 4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
 5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
    köklerinin bulunması yöntemleri.
 6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
 7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.