İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 10771
 Ders Kodu    : MAT 202
 Ders Adı     : SAYISAL YÖNTEMLER
 Ders Saati   : Cuma 14:00-17:00
 Derslik      : 5103
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2021-2022 (Güz Yarıyılı)

 **********************************************************************
 * Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
 **********************************************************************

------------------------------------------------------------------------
                                           1.Yıliçi 2.Yıliçi  1.    2.
     No       Adı ve Soyadı                 Sınavı   Sınavı  Ödev  Ödev
------------------------------------------------------------------------
01. 010160187 Mustafa Alper Özdemir           73        84    35    90
02. 010170802 Sevde Engin                     92       100    45    85
03. 010190086 Uğur Demirbaş                   66        35    35    65
04. 040140805 İsa Buhari Kılıç                --        --    --    --
05. 040160371 Emre Kahraman                   80        85    16   100
06. 040160722 Hakan Buğra Çuhan               58        45    --    --
07. 040170006 Meyra Alpaslan                  85        75    35   100
08. 040170018 Halit Ziya Kartal               15        --    --    --
09. 040170076 İsmail Tufan                    90       100    50    95
10. 040170119 Kemal Ersin Özkan               90        95    --   100
11. 040170460 Orhan Gücüyen                   85       100    50    93
12. 040170925 Eiad Galaleldin İsmail Hebishy  --        --    --    --
13. 040180027 Emre Kurman                     95       100    75    75
14. 040180028 Mert Bayrakçeken                90        45    72    60
15. 040180043 Eren Kuş                        91        88    65   100
16. 040180048 Yakup Bozkurt                   93       100    75    92
17. 040180083 Fadıl Oğuzhan Gönen             --        --    --    --
18. 040180088 Gülnihan Akbaş                  45        90    93    95
19. 040180095 Selim Uçar                      65        68    82    80
20. 040180108 Muhammed Yusuf Şirin            65        50    47    75
21. 040180115 Tarık Karagül                   61       100    30    90
22. 040180121 Buket Karaismail                95       100   100   100
23. 040180327 Enes Yıldırım                   84        75    25    80
24. 040180357 Egemen Semerci                  60        68    85    80
25. 040180442 İlayda Tığ                     100        73    50    74
26. 040180534 Ahmet Kaan Küçükkurt            60        45    21    --
27. 040180538 Nevzat Kutay Koç                80        91    45    20
28. 040180722 Mert Akkad                      88        88    25    90
29. 040180753 Hasan Yalçın                    93        96    75   100
30. 040190005 Erdem Sevim                     82        97    50    85
31. 040190027 İrfan Arabacı                   84        73    47    50
32. 040190037 Mücahit Emre Acar               80        80   100   100
33. 040190068 Güven Türedi                    62        70    67    40
34. 040190076 Rabia Batır                     86        98    98   100
35. 040190085 Umut Baran Akyol                88        93    72    75
36. 040190087 İsmail İlke Güngör              93        96    50   100
37. 040190093 Rabia Zümra Ateş                85        73   100    90
38. 040190097 Dilge Dağ                       90        93   100   100
39. 040190108 Berfin Duman                    93       100   100   100
40. 040190322 Doğukan Erbaş                   93       100   100   100
41. 040190331 Birce Oflazoglu                 93        92   100    75
42. 040190336 Serhat Sancı                    94        92    50    95
43. 040190346 Taha Mustafa Altın              86        78    35    77
44. 040190372 İbrahim Şahintürk               88        96    --    75
45. 040190376 İlksu Kurnaz                    88       100    75    94
46. 040190387 Sezin Baba                      89       100    97    95
47. 040190447 Saygın Aytemiz                  81        75    65    92
48. 040190508 Cafer Sefa Çam                  93        92    68    86
49. 040190516 Orhun Sevindi                   95        71    75    60
50. 040190725 İbrahim Ethem Kaya              83        94    65   100
51. 040190751 Armağan Demirkol                90        98   100    85
52. 040200025 Aras Edeş                       93        97    60   100
53. 040200077 Kübra Deliibrahimoğlu           98        96   100   100
54. 040200099 Ömer Kahyaoğlu                  84        40    75   100
55. 040200318 Öykü Durmaz                     89        --    --    --
56. 040200334 Ahmet Alperen Bilgin            86        94    50    95
57. 040200340 Ozan Çolakoğlu                  95       100   100    95
58. 040200758 Mustafa Bektaş                  74        80    57    90
59. 040210701 Mehmet Can Sevimdağ             70        75    15    85
60. 050170108 Arın Esentepe                   73        65    --    90
61. 060080165 Merve İlknur                    75        48    --    62
62. 060190701 Fatma Betül Sakarya             75        85    70    93
63. 080200708 Deniz Pekelgil                  55        70    20    58
64. 130180221 Atalay Zengin                   --        30    20    38
65. 130180224 Egehan Ustaoğlu                 --        30    20    38
---------------------------------------------------------------------------

 Başarı Değerlendirme:
 1. Yıliçi Sınavı (% 20) 19 Kasım 2021
 2. Yıliçi Sınavı (% 20) 24 Aralık 2021
 1.Ödev        (% 10) (Problem)
 2.Ödev        (% 10) (Problem)
 Final Sınavı  (% 40)

 Dersin İçeriği:
 1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
 2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
 3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
 4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
 5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
    köklerinin bulunması yöntemleri.
 6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
 7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.