İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
CRN : 21007
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : SAYISAL YÖNTEMLER
Ders Saati : Salı 13:30-16:30
Derslik : 5304
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2018-2019 (Bahar Yarıyılı)
**********************************************************************
* Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
**********************************************************************
------------------------------------------------------------------------------
1.Kısa 1.Yıliçi 2.Kısa 2.Yıliçi 1. 2.
No Adı ve Soyadı Sınav Sınavı Sınav Sınavı Ödev Ödev
26.02 19.03 16.04 07.05
-------------------------------------------------------------------------------
01. 010110810 Ali Şahin 51 25 42 25 45 40
02. 010120071 Caner Sağlanmak 70 28 63 20 20 15
03. 010130003 Furkan Çınar 90 95 100 75 90 50
04. 010140522 Sefa Keleş 55 75 60 38 30 30
05. 010140535 Sümeyye Küpeli 72 83 100 34 92 30
06. 010140536 Sümeyye Çepni 62 100 92 29 92 85
07. 010140538 Asrın Başaran 65 93 100 58 95 65
08. 010150754 Kemal Demir 89 62 97 97 42 60
09. 030140069 Hayrettin Musmul 85 100 60 50 100 88
10. 030140322 Yiğit Can Eren 61 87 93 60 77 90
11. 040100810 Halil Pehlivan 45 65 55 50 47 50
12. 040140716 Muhammed Özel 39 50 10 30 40 20
13. 040150019 Mehmet Dinçtürk 90 91 88 95 95 98
14. 040150095 Sedat Zabun 73 82 95 90 95 90
15. 040150109 Rıfat Alperen Turan -- 40 27 67 -- --
16. 040150328 Muhammet Emin Afat 70 58 -- -- -- --
17. 040150366 Melikşah Hayırsever 59 45 18 18 05 25
18. 040160005 İbrahim Furkan Zengin 73 87 60 85 96 90
19. 040160006 Nazım Altar Koca 85 92 65 95 96 65
20. 040160016 Rumeysa Yılmaz 92 98 88 70 100 98
21. 040160026 Mehmet Berke Umutlu 84 83 22 50 85 30
22. 040160040 Fatih Enes Köse 82 87 80 60 94 92
23. 040160048 Ahmet Muaz Aktaş 58 90 70 67 92 90
24. 040160050 Ahmet Bedri Yorulmaz 75 54 88 85 43 38
25. 040160052 Enes Köktaş 68 96 62 75 98 90
26. 040160060 Fatma Gök 60 45 72 50 80 75
27. 040160077 Özgür Kızıldere 100 98 100 100 96 95
28. 040160079 Bilal Çiçek 95 100 100 100 100 100
29. 040160081 Kamil San 76 77 82 80 100 95
30. 040160083 Mete Akyüz 74 100 79 74 93 88
31. 040160084 Burak Ünlüsoy 59 70 76 75 97 60
32. 040160087 Mehmet Erdem Safkan 87 96 82 70 90 95
33. 040160092 Ömer Yayla 25 43 40 75 87 40
34. 040160093 Tugay Özel 87 100 88 100 97 97
35. 040160099 Mehmet Hakan Yüksekkaya 70 85 97 83 44 45
36. 040160104 Mehmet Can Burhan 72 82 -- 30 -- --
37. 040160105 İsmet Akpınar 25 78 -- -- -- --
38. 040160113 Deniz Ürgün 100 100 100 75 100 100
39. 040160116 Berkay Yıldız 65 95 50 83 90 90
40. 040160334 Abdulkadir Eren Cengiz 85 89 88 100 97 90
41. 040160387 Musa Kemal Kayalıo 66 98 100 28 45 45
42. 040160397 Günay Efecan 10 48 39 25 20 75
43. 040160405 Mehmet İn 60 73 98 80 94 80
44. 040160408 Murat Can Özbaşaran 90 100 76 25 87 75
45. 040160443 Bahadır Çeliktaş 70 58 91 75 90 40
46. 040160444 Cengiz Lağap 70 10 51 42 82 70
47. 040160447 Cemhan Yılmaz 60 90 100 85 85 85
48. 040160453 Burak Bayca 70 85 55 80 96 40
49. 040160602 İzde Aydın 80 98 100 100 96 97
50. 040160718 Berkay Karaaslan 95 100 91 85 95 100
51. 040170003 Barış Yılmaz 85 98 67 100 98 100
52. 040170056 Berke Akgül 78 82 100 76 90 80
53. 040170062 Atahan Uz 53 66 -- -- -- --
54. 040170085 Denizhan Dalgıç 75 94 21 53 97 98
55. 040170090 Güven Budak 91 100 85 68 100 95
56. 040170091 Tugay Yılmaz 75 36 88 67 90 70
57. 040170434 Yusuf Taha Göközkut 88 100 85 95 96 100
58. 040170445 Berkan Ergün 89 81 100 45 70 05
59. 040170723 Abdülkerim Yahya Taşkın 55 44 60 25 -- --
60. 040170724 Musa Burak Yelek 95 98 87 80 90 85
61. 040180702 Mustafa İzzet Muştu 92 98 90 85 96 98
62. 040180704 Yunus Emre Eryılmaz 50 58 39 66 94 40
63. 040180705 Muhammet Talha Yeğen 62 85 98 67 95 10
64. 050150111 Bahar Güvem 75 87 91 98 50 55
65. 050160128 Merve Aktaş 95 100 100 98 97 40
66. 050160324 Gizem Sarı 52 55 -- 25 30 30
67. 060130028 Melike Sena Ayık 87 93 88 62 90 65
68. 080120020 Taylan Erdoğan -- 88 48 46 -- --
69. 080140010 Ege Kınalı 41 16 18 35 -- 20
70. 080150119 Serhat Başaran 83 98 91 60 35 90
-------------------------------------------------------------------------------
Başarı Değerlendirme:
1. Kısa Sınav (% 8) 26 Şubat 2019, Saat 15:30
1. Yıliçi Sınavı (% 15) 19 Mart 2019, Saat 13:30
2. Kısa Sınav (% 8) 16 Nisan 2019, Saat 15:30
2. Yıliçi Sınavı (% 15) 07 Mayıs 2019, Saat 13:30
1. Ödev (% 7) (Problem)
2. Ödev (% 7) (Problem)
Final Sınavı (%40)
Dersin İçeriği:
1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
köklerinin bulunması yöntemleri.
6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.
|