İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi
 CRN          : 21176
 Ders Kodu    : MAT 202
 Ders Adı     : SAYISAL YÖNTEMLER
 Ders Saati   : Salı 13:30-16:30
 Derslik      : 2104
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2017-2018 (Bahar Yarıyılı)

 **********************************************************************
 * Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
 **********************************************************************

-----------------------------------------------------------------------
                                    1.Yıliçi Kısa  2.Yıliçi  1.    2.
     No       Adı ve Soyadı          Sınavı  Sınav  Sınavı  Ödev  Ödev
                                     13.03   03.04  24.04
-----------------------------------------------------------------------
01. 010040014 Mehmet Rıfat Arğun       --     --      --     --    --
02. 010140349 Pelinsu Çolak            61     25      35     25    33
03. 010160036 Enes Can Kayhan          78     25     100     86    95
04. 040100945 Khaled Haji Mohamad      58     37      70     30    90
05. 040120050 Samet Köseler            92     90      73*    10    88
06. 040120102 Barış Yılmaz             71*    25*     40*    --    --
07. 040120255 Kutay Özinan             89     92      70     95    55
08. 040140020 Mehmet Kaplan            65    100      97     85    95
09. 040140036 Ufuk Göktaş              48     12      40     --    --
10. 040140040 Fatih Ekrem Onat         91*    57*     52*    45    80
11. 040140077 Bertan Şenel             76    100      74    100    95
12. 040140107 Onurcan Onurlu           19     20      45     50    72
13. 040140113 Çağrıhan Kara            75     47      30     30    45
14. 040140712 Mustafa Özsan            30     70      51*    --    --
15. 040140716 Muhammed Özel            30*    --      05*    --    --
16. 040150004 Emre Özgür Özcan         97    100      72     84    45
17. 040150012 Enes Girgin              91     60      76*    94    50
18. 040150026 Ali Osman Kostak         75    100      70*    96   100
19. 040150027 Erdinç Sarı              96     98      80*    90    90
20. 040150031 Şilan Karadağ            73     98      53*   100    90
21. 040150047 Enes Topuz               82     60*     75*    30    80
22. 040150048 Ömer Kara                70     62      36     90    95
23. 040150051 Veli Bulur               65     47      73*    25    33
24. 040150053 Derya Biber              81     52      84*    84    35
25. 040150071 Yunus Emre Taşkır       100     58      59    100   100
26. 040150075 Hüseyin Kayıhan Cömert   80     51      85     90    65
27. 040150080 Havva Elif Saroğlu       87    100      70     90    80
28. 040150084 Eda Akyar                66     78      74     94    25
29. 040150089 Burak Eruluğ             54     37      40     90    95
30. 040150091 Mehmet Doğukan Sürücü    83     50      91*    95    64
31. 040150103 Halil Akbulut            88     60      45*    70    90
32. 040150104 Raşit Rıdvan Turgut      90     70      81     50    64
33. 040150111 Mehmet Kapson            88    100      75     90    94
34. 040150117 Gamze Dinler             91     82      84*    46    35
35. 040150152 Furkan Kumsuz            95     95      73     90    94
36. 040150307 Umut Salanturoğlu        85     42      98    100   100
37. 040150318 Doğanbey Kaya            80     00      47     80    95
38. 040150351 Berk Arda Bacak          98*    77*     68*    80    50
39. 040150366 Melikşah Hayırsever      42*    --      22*    --    --
40. 040150723 Feyzi Güneş              77     88      40     90    75
41. 040150804 Burak Kuvancı            81     50      72    100   100
42. 040160001 Aslıgül Dinçer           63     98      78     95    25
43. 040160004 İrem Aras                97     57      90     46    35
44. 040160017 Özkan Arda Civan         78     46      55     35    95
45. 040160019 Emre Göktuğ Aktaş        65     54      56     66    40
46. 040160039 Ahmet Taha Göksün        91     57      71    100    89
47. 040160071 Burak Ahmet Çelebi       39     47      85*   100    95
48. 040160089 Kazım Mert Özbayrak      51     41      57     50    50
49. 040160091 Özgür Cem Taş            87*    51*     32     66    08
50. 040160096 Musa Antike              83     97      75     80    25
51. 040160097 Vefa Semir Odabaşı       70     57      97*    80    25
52. 040160102 Alper Bayraktaroğlu      63     60      72     80    73
53. 040160105 İsmet Akpınar            45     --      20*    25    25
54. 040160303 Esra Yerdelen           100     45     100    100    95
55. 040160309 İrem Cansın Demir        47     62      86    100    90
56. 040160337 Veysel Deniz Ekmen       70     62      51     80    63
57. 040160398 Barış Çiçek              53     64      72     50    80
58. 040160748 Hasan Acar               30*    --      --     --    --
59. 040170704 Ahmet Batuhan Demirtaş   81     98      90    100    95
60. 040170714 Miraç Şamil Yiğit        62     60      97    100    93
61. 040980101 Hakan Çakmak             --     --      --     --    --
62. 050090051 Şekip Kırk               19     --      20     --    --
63. 050100408 Ege Barutçuoğlu          05*    45*     34*    40    75
64. 050120015 Burcu Ayıtkan            73     --      56     45    95
65. 050130029 Mustafa Kadir Güner      55     50      52     40    95
66. 050140008 Deniz Nuray Bozkurt      81     52      32     42    89
67. 050140337 İlkay Yıldız             59     54      50     42    89
68. 080120016 Uğur Bayrak              46     30      54     82    46
-----------------------------------------------------------------------

 Başarı Değerlendirme:
 1.Yıliçi Sınavı (% 15) --> 13 Mart  2018, Saat 13:30-16:30
 Kısa Sınav      (% 10) --> 03 Nisan 2018, Saat 15:30-16:30
 2.Yıliçi Sınavı (% 15) --> 24 Nisan 2018, Saat 13:30-16:30
 1.Ödev          (% 10) (Problem)
 2.Ödev          (% 10) (Problem)
 Final Sınavı    (% 40)

 Dersin İçeriği:
 1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
 2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
 3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
 4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
 5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
    köklerinin bulunması yöntemleri.
 6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
 7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.