İ.T.Ü. LS Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (ING) (KKTC)
CRN : 15286
Ders Kodu : MAT 202
Ders Adı : NUMERICAL METHODS
Ders Saati : Salı 12:30-15:30
Derslik : 220
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
Öğretim Yılı : 2024-2025 (Güz Yarıyılı)
*******************************************************
* Başarı değerlendirme bilgileri listenin altındadır. *
*******************************************************
-------------------------------------------
No Adı ve Soyadı Final
-------------------------------------------
01. 010180455 Sevcan Uzunyayla 80
02. 040200221 Hamza Kaya 92
03. 050160401 Ali Sina Çandarlı 78
04. 050180220 Beyzanur Açıkgöz 85
05. 050180419 Mehmet Köşger 100
06. 050190444 Elif Işık 97
07. 070200228 Erdem Çelik 100
08. 820170207 Beyazıt Yakar 65
09. 820170222 Ömer Nihat Fırıncıoğlu 68
10. 820180834 Bekir Binyıl 70
11. 820190205 Ali Kaan Bulut 86
12. 820200814 Murat Şengün 68
13. 820200816 Necat Ergün 73
14. 820210201 Evliya Sağkol 78
15. 820210823 Pelin Gemalmaz --
16. 820220201 Demir Özdemir 87
17. 820220205 İpek Dilara Adalı 75
18. 820220207 Baran Deniz Üstek 87
19. 820220209 Egemen Bayrak 70
20. 820220211 Emir Ege Yazıcı 91
21. 820220212 Hüseyin Behnan Karakaş 87
22. 820220216 Berkay Kaya 85
23. 820220224 Ayşe Serra Kezer 85
24. 820220232 Zilan Bilen 75
25. 820220235 İhsan Öcal 94
26. 820220236 Ahmet İzmirli 93
27. 820220238 Ozan Akgüneş 57
28. 820220245 Ece Su Derin 86
29. 820220248 Mücahit Kılıç 93
30. 820220249 Alperen Ayar 83
31. 820220251 Umut Gök 96
32. 820220252 Agah Ahmet Özcan 81
33. 820220807 Mert Kaan Eşit 84
34. 820230201 Tarık Rona 100
35. 820230204 Burak Tuncay 97
36. 820230207 Fatih Emre Bayındır 100
37. 820230208 Sezer Varol Kara 95
38. 820230210 Merdan Yıldırım --
39. 820230217 Sezai Emir Kalay 100
40. 820230221 Öykü Dağ 75
41. 820230222 Doruk Berköz 86
42. 820230227 Arda Şahin 82
43. 820230707 Arda Özgenel 97
44. 820230708 Burak Mert Karadan 100
45. 820230710 Kağan Tülek 100
46. 820240717 Şerafettin Berke Erkal 92
47. 820240720 Aleyna Baliç 96
48. 912400081 Adam Khankan 85
49. 912400083 Almario Palokaj 79
50. 912400084 Alvario Palokaj 79
-------------------------------------------
Grade Assessment - Başarı Değerlendirme:
1. Quiz (% 10)
1. Midterm Exam (% 10)
2. Quiz (% 10)
2. Midterm Exam (% 10)
1. Homework (% 10) (Problem)
2. Homework (% 10) (Problem)
Final Exam (% 40)
|