İ.T.Ü. LS Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği (ING) (KKTC)
 CRN          : 15286
 Ders Kodu    : MAT 202
 Ders Adı     : NUMERICAL METHODS
 Ders Saati   : Salı 12:30-15:30
 Derslik      : 220
 Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ
 Öğretim Yılı : 2024-2025 (Güz Yarıyılı)

 **********************************************************************
 * Başarı değerlendirme ve ders içerik bilgileri listenin altındadır. *
 **********************************************************************

---------------------------------------------------------------------------------
    No        Adı ve Soyadı         1.Quiz 1.Midterm 2.Quiz 2.Midterm 1.HW 2.HW
---------------------------------------------------------------------------------
01. 010180455 Sevcan Uzunyayla         90      80      50       60     60    45
02. 040200221 Hamza Kaya               91      63     100       97     80    97
03. 050160401 Ali Sina Çandarlı        94      71     100       83     00    40
04. 050180220 Beyzanur Açıkgöz         95      70     100       65     76    50
05. 050180419 Mehmet Köşger            91      70      95       50     90    50
06. 050190444 Elif Işık                85      95      80       80     85    50
07. 070200228 Erdem Çelik              92      96      50       70     65    25
08. 820170207 Beyazıt Yakar            70      45      50       25     --    25
09. 820170222 Ömer Nihat Fırıncıoğlu   70      52      --       25     --    25
10. 820180834 Bekir Binyıl             95      50      50       35     --    00
11. 820190205 Ali Kaan Bulut           70      50      50       45     --    20
12. 820200814 Murat Şengün             78      78      95       60     50    00
13. 820200816 Necat Ergün              78      75     100       95     60    00
14. 820210201 Evliya Sağkol            50      60      50       70     65    40
15. 820210823 Pelin Gemalmaz           --      --      --       --     --    --
16. 820220201 Demir Özdemir            92      50      50       65     90    50
17. 820220205 İpek Dilara Adalı        90      90     100       65     33   100
18. 820220207 Baran Deniz Üstek        76      75      93       63     50    00
19. 820220209 Egemen Bayrak            84      90     100       70     80    30
20. 820220211 Emir Ege Yazıcı          80      57      95       94     90    74
21. 820220212 Hüseyin Behnan Karakaş   88      60      50       98     90    50
22. 820220216 Berkay Kaya              88      76      80       85     56    00
23. 820220224 Ayşe Serra Kezer         95      50      50       25     --    50
24. 820220232 Zilan Bilen              90      85     100       75     36    90
25. 820220235 İhsan Öcal               81      68     100       87     95   100
26. 820220236 Ahmet İzmirli            88      74      80       98     62    50
27. 820220238 Ozan Akgüneş             93      66      50       99     --    --
28. 820220245 Ece Su Derin             88      80      80       87     40    50
29. 820220248 Mücahit Kılıç            82      75      50       70     50    50
30. 820220249 Alperen Ayar            100      56      20       --     65    00
31. 820220251 Umut Gök                 90      76      50       --     80    50
32. 820220252 Agah Ahmet Özcan         88      53      75       --     20    00
33. 820220807 Mert Kaan Eşit           25      60     100       96     50    60
34. 820230201 Tarık Rona               92      83      95       99     80   100
35. 820230204 Burak Tuncay             38      87     100       98     91   100
36. 820230207 Fatih Emre Bayındır      38      95     100      100     92   100
37. 820230208 Sezer Varol Kara         91      81      80      100     98    50
38. 820230210 Merdan Yıldırım          50      --      --       --     --    --
39. 820230217 Sezai Emir Kalay         92      67      50       87    100   100
40. 820230221 Öykü Dağ                 90      80      75       50     60    50
41. 820230222 Doruk Berköz             98      56     100       60     85   100
42. 820230227 Arda Şahin               70      61      80       62     32    00
43. 820230707 Arda Özgenel             85      54      95       68     72    95
44. 820230708 Burak Mert Karadan       96      72     100      100     95   100
45. 820230710 Kağan Tülek              90      93     100      100    100   100
46. 820240717 Şerafettin Berke Erkal   95      76     100       70     40    00
47. 820240720 Aleyna Baliç             95      97      80       98     93   100
48. 912400081 Adam Khankan             96      72     100       82     90    40
49. 912400083 Almario Palokaj          96      72     100       82     75    45
50. 912400084 Alvario Palokaj          96      72     100       82     75    45
---------------------------------------------------------------------------------

Grade Assessment - Başarı Değerlendirme:
 1. Quiz         (% 10) 
 1. Midterm Exam (% 10)
 2. Quiz         (% 10) 
 2. Midterm Exam (% 10)
 1. Homework     (% 10) (Problem)
 2. Homework     (% 10) (Problem)
 Final Exam      (% 40)


Course Content:
1. Introduction: errors in numerical computation, error sources, Taylor expansion.
2. Finite differences: forward, backward and central difference equations.
3. Interpolation, extrapolation and curve fitting methods.
4. Solution methods of linear algebraic equation systems.
5. Root finding methods of nonlinear equations and equation systems.
6. Numerical integration methods.
7. Numerical solution methods of differential equations.


Dersin İçeriği:
 1. Giriş: sayısal hesaplamada hatalar, hata kaynakları, Taylor açılımı.
 2. Sonlu farklar: ileri, geri ve merkezi fark eşitlikleri.
 3. İnterpolasyon, ekstrapolasyon ve eğri uydurma yöntemleri.
 4. Lineer cebirsel denklem takımlarının çözüm yöntemleri.
 5. Lineer olmayan denklem ve denklem takımlarının
    köklerinin bulunması yöntemleri.
 6. Sayısal integrasyon yöntemleri.
 7. Diferansiyel denklemlerin sayısal çözüm yöntemleri.