I.T.U. Faculty of Electrical & Electronics Engineering
CRN : 11139
Course Code : ELK 411E
Course Title: HIGH VOLTAGE LABORATORY
Day, Time : Wednesday, 12:30-15:30
Instructor : Assist. Prof. Dr. Suat İlhan
Semester : 2019-2020 Fall Semester
Summ: Summary
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
No. Name-Surname Summ Report Summ Report Summ Report Summ Report Summ Report Summ Report Report
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01. 040060100 Ahmet Behdioğlu 80 53 65 80 75 90 50 60 65 80 50 25 0
02. 040110374 Fatih Avcı 35 5 40 0 55 40 50 68 40 65 30 42 50
03. 040120311 Reyhane Yağmur 90 35 90 70 80 38 80 100 70 90 75 60 100
04. 040130244 İbrahim Çirozlar 85 25 81 0 70 35 70 51 60 0 40 0 70
05. 040130248 Seçkin Zeybek 30 45 52 55 50 90 40 58 40 65 30 52 0
06. 040130285 Ömer Kalem 30 70 27 69 45 65 45 53 50 75 45 57 80
07. 040140281 Ömer Uz 60 50 68 30 40 90 55 72 70 70 45 57 100
08. 040140603 Sertan Nuhoğlu 45 30 47 60 65 40 70 80 60 60 75 58 50
09. 040150160 Kerim Yetkin Kurnaz 35 45 48 78 0 55 0 80 60 70 50 37 40
10. 040150301 Emre Baş 35 30 40 84 30 80 50 54 25 90 25 45 100
11. 040150313 Onur Belli 60 40 57 66 45 75 40 34 40 90 40 57 90
12. 040150318 Doğanbey Kaya 30 25 37 38 40 65 40 77 40 80 25 57 60
13. 040150327 Hüseyin Ömer Faruk Aydemir 50 50 65 70 0 45 0 73 30 100 45 30 0
14. 040150331 Melik Buğra Özçelik 70 45 40 60 55 80 50 50 60 80 50 52 100
15. 040150344 Ahmet Bahadır Güler 75 25 30 66 0 65 45 77 50 80 60 57 70
16. 040150352 İbrahim Şara 55 50 55 78 75 80 80 100 60 70 60 52 0
17. 040150362 Ömer Büyükadem 50 60 31 80 60 45 50 59 40 75 50 77 30
18. 040150369 Salih Geçgil 35 40 47 77 75 60 80 47 70 65 60 62 90
19. 040150370 Emre Cantimur 70 40 50 72 50 75 65 68 65 90 60 77 100
20. 040150380 Ahmet Oğuz Demirbaş 25 35 47 90 65 50 50 88 60 100 60 60 50
21. 040150382 Paşa Cağrı Köroğlu 100 30 95 90 60 70 65 60 65 100 75 45 100
22. 040150383 Muhammed Asım Huyut 75 45 56 90 70 70 65 97 50 85 90 67 100
23. 040150386 Sema Yılmaz 55 50 73 90 65 50 95 86 50 100 65 40 0
24. 040150389 Türker Şener 35 80 57 90 45 65 75 98 65 90 65 50 100
25. 040150390 Ömer Sefa Öztürk 25 65 45 68 45 65 80 94 40 70 50 50 20
26. 040150392 Büşra Uğurlu 55 50 47 80 65 50 75 95 60 90 75 40 100
27. 040150398 Ayça Agıç 30 80 47 83 50 75 50 98 55 85 50 50 60
28. 040160332 Emre Aksoy 45 80 70 83 75 60 75 96 60 100 85 72 80
29. 040160463 Mustafa Vehbi Elmas 85 75 68 90 50 50 90 89 70 100 75 67 100
30. 040160724 Taha Mert Gökdemir 60 60 40 64 60 10 65 55 0 35 0 42 50
31. 040170325 Bahadır Köfter 85 90 48 72 60 100 45 89 40 75 55 70 60
32. 040170701 Akın Özer 75 50 67 77 85 95 85 79 60 80 80 57 60
33. 040170704 Ahmet Batuhan Demirtaş 85 55 47 71 80 75 90 96 90 90 90 80 70
34. 040990351 Arzu Gezinci 60 45 87 77 95 60 80 96 90 60 95 67 70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|