# | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | Kısa Sınav 1. | Kısa Sınav 2. | Kısa Sınav 3. | Kısa Sınav 4. | Kısa Sınav telafi | Kısa Sınav Ortalama | Vize | Final | Ortalama | Harf Notu |
1 | 200733029 | TUBA EKEN | 100 | 95 | - | 15 | 60 | 67,5 | 62 | 66 | 65,4 | B |
2 | 200733030 | CANSEL KUNT | - | 0 | 53 | 100 | 85 | 59,5 | 83 | 89 | 80,1 | A |
3 | 200833005 | ALİ İHSAN EKER | - | 20 | 24 | 15 | 60 | 29,75 | 47 | 47 | 42,7 | D |
4 | 200833036 | YİĞİT İBRAHİM ARSLAN | 55 | 95 | 87 | - | 60 | 74,25 | 80 | 96 | 86,6 | A+ |
5 | 200833038 | SEDA ÜR | 70 | 70 | 27 | - | - | 41,75 | 49 | 49 | 47,2 | D+ |
6 | 200833042 | METİN DEMİREL | 45 | 75 | 60 | - | 85 | 66,25 | 38 | 51 | 51,6 | C |
7 | 200833061 | ESRA AÇIKGÖZ | 55 | 72 | 73 | 35 | 95 | 73,75 | 78 | 78 | 76,9 | B+ |
8 | 200833074 | BEYSİN ÜNAL | 55 | 100 | - | 70 | 80 | 76,25 | 54 | 74 | 69,6 | B |
9 | 200933046 | YAĞMUR COŞKUNDERE | 45 | 95 | 100 | 95 | 95 | 96,25 | 78 | 87 | 87,1 | A+ |
10 | 200933060 | HATİCE ÖZGE ADA | 70 | 85 | - | 20 | 90 | 66,25 | 51 | 73 | 65,8 | B |
11 | 200826025 | Serhat Fatih Aktaş | 90 | 92 | 100 | - | - | 70,5 | 75 | 79 | 75,9 | B+ |
Ortalama | 65,64 | 63,18 | 71,73 | 68,07 |
Not: Harf notları ders içeriği kısmında dönem başında ilan edilen aralıklara göre verilmiştir.
Final Sınavı Notları
# | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | soru1 | soru2 | soru3 | soru4 | soru5 | toplam |
1 | 200733029 | TUBA EKEN | 13 | 18 | 0 | 15 | 10 | 56 |
2 | 200733030 | CANSEL KUNT | 20 | 25 | 0 | 17 | 17 | 79 |
3 | 200833005 | ALİ İHSAN EKER | 8 | 12 | 0 | 7 | 10 | 37 |
4 | 200833036 | YİĞİT İBRAHİM ARSLAN | 6 | 14 | 25 | 17 | 24 | 86 |
5 | 200833038 | SEDA ÜR | 8 | 0 | 7 | 20 | 4 | 39 |
6 | 200833042 | METİN DEMİREL | 3 | 15 | 0 | 19 | 4 | 41 |
7 | 200833061 | ESRA AÇIKGÖZ | 8 | 23 | 5 | 23 | 9 | 68 |
8 | 200833074 | BEYSİN ÜNAL | 18 | 20 | 0 | 25 | 1 | 64 |
9 | 200933046 | YAĞMUR COŞKUNDERE | 8 | 19 | 14 | 20 | 16 | 77 |
10 | 200933060 | HATİCE ÖZGE ADA | 8 | 20 | 0 | 15 | 20 | 63 |
11 | 200826025 | Serhat Fatih Aktaş | 0 | 15 | 20 | 21 | 13 | 69 |