Kurum | Program | Yıl |
---|---|---|
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Doktora | 2008 |
İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Yüksek Lisans | 1999 |
İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu | İngilizce Hazırlık Programı | 1997 |
İTÜ İnşaat Fakültesi | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans | 1996 |
Kurum | Danışman | Yıl |
---|---|---|
Calgary Üniversitesi | Prof.Dr. Matthew Tait | 2004-2005 |
Program | Danışman | Konu | Yıl |
---|---|---|---|
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Doktora | Prof. Dr. Tevfik Ayan | GPS ve Nivelman Ölçüleriyle Deformasyonların Belirlenmesi | 2008 |
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği YL | Prof. Dr. Tevfik Ayan | Karasu Viyadüğünde GPS ile Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi | 1999 |
Yürütücü | Konu | Yıl |
---|---|---|
Prof.Dr. Tevfik Ayan | İstanbul GPS Nirengi Ağı (İGNA) 2005-2006 Yineleme Ölçü ve Değerlendirmesi | 2006 |
Prof.Dr. Tevfik Ayan | İzmir Jeodezik Referans Sistemi (İzJRS-2001) GPS Gözlemlerinin Değerlendirilmesi ve İzmir Lokal Geoidinin Belirlenmesi | 2000 |
Prof.Dr. Tevfik Ayan | GPS Ölçüleri ile Mühendislik Yapılarındaki Deformasyonların Jeodezik Olarak İzlenmesi | 1999 |
Dr. Serdar ErolGeomatics Engineering Department Telephone: 0090 212 2853826 |
büyük haritada görüntüle: Dr. Serdar Erol |